已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
23 | 20 | 21 | 25 | 89 | 负 |
上海久事
|
26 | 30 | 27 | 27 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 0 : 0 | 凯勒迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,吉林长白山恩都里胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 71 : 111 | 上海 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,吉林长白山恩都里胜 13 场,负 3 场,胜率: 81% ,赢率: 81% ,大率: 81%
吉林长白山恩都里
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 0 | 23 | 15 | 39% |
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 35 | 0 | 4 | 1 | 90% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | -1天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 7天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 7天 |
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-07 00:34:44
CBA集锦:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-16 00:26:36
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 12:06:16
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:47:52
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 05:06:14
CBA集锦:2026年04月03日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-04-04 04:30:00
CBA回放:2026年04月14日广东东阳光VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:33:14
CBA回放:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-08 00:27:28
CBA回放:2026年04月03日福建晋江文旅VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-04-04 04:30:00
CBA回放:2026年04月14日北京北汽VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-04-15 16:33:14
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-31 12:06:16
CBA回放:2026年04月04日南京天之蓝VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 05:14:52