已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
24 | 34 | 19 | 20 | 97 | 胜 |
广州朗肽海本
|
25 | 22 | 21 | 28 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 96 : 97 | 深圳 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,深圳马可波罗胜 13 场,负 2 场,胜率: 87% ,赢率: 87% ,大率: 87%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 广州 | 95 : 83 | 宁波 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛 | 90 : 88 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 50 : 35 | 吉林 | 胜 | 15 | 赢 | 85 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
深圳马可波罗
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 29 | 0 | 11 | 3 | 73% |
广州朗肽海本
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 16 | 0 | 23 | 13 | 41% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 深圳 | 山东 | 0天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 5天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 5天 |
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 05:06:14
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:47:52
CBA集锦:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-16 00:26:36
CBA集锦:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 02:03:01
CBA集锦:2026年04月05日上海久事VS吉林长白山恩都里全场比赛视频集锦2026-04-06 01:00:33
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 01:08:16
CBA回放:2026年04月04日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-05 05:14:52
CBA回放:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-16 00:26:36
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 01:08:16
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-01 23:26:06
CBA回放:2026年04月08日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-09 05:06:14
CBA回放:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 00:23:41