已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
28 | 23 | 23 | 26 | 100 | 胜 |
浙江方兴渡
|
25 | 24 | 20 | 22 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 1 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 北控 | 102 : 107 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,山西汾酒胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 20 | 0 | 19 | 10 | 51% |
浙江方兴渡
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 30 | 0 | 9 | 2 | 77% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 2天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 8天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 8天 |
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 12:06:16
CBA集锦:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 00:26:36
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-04-04 04:30:00
CBA集锦:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-04-02 00:27:36
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-16 00:26:36
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-16 00:26:36
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-03 04:41:48
CBA回放:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-08 00:27:28
CBA回放:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-16 00:26:36
CBA回放:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-05 05:14:52
CBA回放:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-06 01:00:33
CBA回放:2026年04月04日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-05 05:14:52