未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北塔斯马尼亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钻石谷鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 0 : 0 | 凯勒迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北塔斯马尼亚女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北塔斯马尼亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 83 : 81 | 北塔斯马尼亚女篮 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 98 : 82 | 北塔斯马尼亚女篮 | 负 | 16 | 输 | 180 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚女篮 | 69 : 87 | 灵伍德老鹰女篮 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚女篮 | 69 : 84 | 凯勒迅雷女篮 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚女篮 | 0 : 0 | 霍巴特电光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-25 | 凯西骑士女篮 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-01 | 本迪戈勇士女篮 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚女篮 | 0 : 0 | 诺克斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚女篮 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰女篮 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵女篮 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北塔斯马尼亚女篮胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
钻石谷鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-03-28 | 埃尔特姆野猫女篮 | 95 : 103 | 钻石谷鹰女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| 澳南部女联 | 2026-03-29 | 钻石谷鹰女篮 | 84 : 74 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| 澳南部女联 | 2026-04-10 | 桑德林女篮 | 66 : 84 | 钻石谷鹰女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 澳南部女联 | 2026-04-11 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 93 : 87 | 钻石谷鹰女篮 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-18 | 吉隆超级猫女篮 | 0 : 0 | 钻石谷鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-26 | 钻石谷鹰女篮 | 0 : 0 | 诺克斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-02 | 凯勒迅雷女篮 | 0 : 0 | 钻石谷鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-03 | 钻石谷鹰女篮 | 0 : 0 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-09 | 灵伍德老鹰女篮 | 0 : 0 | 钻石谷鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰女篮 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 钻石谷鹰女篮 | 0 : 0 | 霍巴特电光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北塔斯马尼亚女篮胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
北塔斯马尼亚女篮
[澳南部女联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0% |
钻石谷鹰女篮
[澳南部女联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 75% |
北塔斯马尼亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光女篮 | 北塔斯马尼亚女篮 | 1天 |
| 澳南部女联 | 2026-04-25 | 北塔斯马尼亚女篮 | 凯西骑士女篮 | 8天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚女篮 | 本迪戈勇士女篮 | 14天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-09 | 诺克斯女篮 | 北塔斯马尼亚女篮 | 22天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 北塔斯马尼亚女篮 | 23天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 28天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚女篮 | 丹德农游骑兵女篮 | 29天 |
钻石谷鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-04-18 | 钻石谷鹰女篮 | 吉隆超级猫女篮 | 1天 |
| 澳南部女联 | 2026-04-26 | 诺克斯女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 9天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-02 | 钻石谷鹰女篮 | 凯勒迅雷女篮 | 15天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-03 | 纽纳华丁幽灵女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 16天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-09 | 钻石谷鹰女篮 | 灵伍德老鹰女篮 | 22天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 28天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 霍巴特电光女篮 | 钻石谷鹰女篮 | 29天 |