未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
台基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
LKS洛迪兹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-04-18 | 马赛 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,台基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
台基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-22 | 台基 | 1 : 1 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-05 | 萨尼克 | 1 : 0 | 台基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-12 | 台基 | 1 : 0 | 西德尔策 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-19 | LKS洛迪兹 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 台基 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 台基 | 0 : 0 | 查洛里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 罗切霍茹夫 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 台基 | 0 : 0 | 波贡格罗兹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,台基胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
LKS洛迪兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-21 | 罗切霍茹夫 | 2 : 2 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-05 | LKS洛迪兹 | 2 : 0 | KS莫摩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-14 | 波贡格罗兹克 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-19 | LKS洛迪兹 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 斯塔泽舒夫 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 西德尔策 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | LKS洛迪兹 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | LKS洛迪兹 | 0 : 0 | 涅波沃米采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,台基胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
台基
[波兰乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 40% |
LKS洛迪兹
[波兰乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 8 | 58% |
台基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-04-19 | 台基 | LKS洛迪兹 | 2天 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | KS莫摩斯 | 台基 | 9天 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 查洛里 | 台基 | 16天 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 台基 | 罗切霍茹夫 | 23天 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 波贡格罗兹克 | 台基 | 30天 |
LKS洛迪兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-04-19 | 台基 | LKS洛迪兹 | 2天 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | LKS洛迪兹 | 斯塔泽舒夫 | 9天 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | LKS洛迪兹 | 西德尔策 | 16天 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | LKS洛迪兹 | 23天 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 涅波沃米采 | LKS洛迪兹 | 30天 |