未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克斯顿蓝调
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基尔塞斯眼镜蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 96 : 97 | 深圳 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克斯顿蓝调
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 法兰克斯顿蓝调 | 84 : 87 | 霍巴特电光 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 法兰克斯顿蓝调 | 101 : 90 | 凯西骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-15 | 法兰克斯顿蓝调 | 81 : 95 | 埃尔特姆野猫 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 威弗莱猎鹰 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
基尔塞斯眼镜蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 74 : 62 | 超级猫 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 灵伍德老鹰 | 78 : 96 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-16 | 威弗莱猎鹰 | 56 : 61 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 巴拉瑞特矿工 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
法兰克斯顿蓝调
[澳南部联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 50% |
基尔塞斯眼镜蛇
[澳南部联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 67% |
法兰克斯顿蓝调
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 法兰克斯顿蓝调 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 丹德农游骑兵 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 巴拉瑞特矿工 | 法兰克斯顿蓝调 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 法兰克斯顿蓝调 | 纽纳华丁 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 法兰克斯顿蓝调 | 凯勒迅雷 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 墨尔本猛虎 | 法兰克斯顿蓝调 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 法兰克斯顿蓝调 | 威弗莱猎鹰 | 29天 |
基尔塞斯眼镜蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-16 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 威弗莱猎鹰 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 法兰克斯顿蓝调 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 墨尔本猛虎 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 巴拉瑞特矿工 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 丹德农游骑兵 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 凯勒迅雷 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 29天 |