已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉隆超级猫女篮
|
13 | 27 | 26 | 16 | 82 | 负 |
甘比尔山拓荒者女篮
|
32 | 14 | 18 | 23 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 96 : 97 | 深圳 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉隆超级猫女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉隆超级猫女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-03-28 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 86 : 71 | 吉隆超级猫女篮 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-02 | 吉隆超级猫女篮 | 65 : 109 | 本迪戈勇士女篮 | 负 | -44 | 输 | 174 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-12 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 87 : 82 | 吉隆超级猫女篮 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-18 | 吉隆超级猫女篮 | 0 : 0 | 钻石谷鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-25 | 吉隆超级猫女篮 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-02 | 桑德林女篮 | 0 : 0 | 吉隆超级猫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-03 | 吉隆超级猫女篮 | 0 : 0 | 凯勒迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-09 | 墨尔本老虎女篮 | 0 : 0 | 吉隆超级猫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-10 | 吉隆超级猫女篮 | 0 : 0 | 灵伍德老鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 诺克斯女篮 | 0 : 0 | 吉隆超级猫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆超级猫女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
甘比尔山拓荒者女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-03-28 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 98 : 76 | 灵伍德老鹰女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳南部女联 | 2026-03-29 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 95 : 77 | 墨尔本老虎女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳南部女联 | 2026-04-11 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 93 : 87 | 钻石谷鹰女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳南部女联 | 2026-04-12 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 87 : 82 | 吉隆超级猫女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 澳南部女联 | 2026-04-17 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 0 : 0 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-04-25 | 韦弗利猎鹰女篮 | 0 : 0 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-02 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 0 : 0 | 诺克斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-03 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 0 : 0 | 桑德林女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-08 | 霍巴特电光女篮 | 0 : 0 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 0 : 0 | 本迪戈勇士女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部女联 | 2026-05-17 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,吉隆超级猫女篮胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
吉隆超级猫女篮
[澳南部女联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0% |
甘比尔山拓荒者女篮
[澳南部女联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% |
吉隆超级猫女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-04-18 | 钻石谷鹰女篮 | 吉隆超级猫女篮 | 1天 |
| 澳南部女联 | 2026-04-25 | 埃尔特姆野猫女篮 | 吉隆超级猫女篮 | 8天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-02 | 吉隆超级猫女篮 | 桑德林女篮 | 15天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-03 | 凯勒迅雷女篮 | 吉隆超级猫女篮 | 16天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-09 | 吉隆超级猫女篮 | 墨尔本老虎女篮 | 22天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-10 | 灵伍德老鹰女篮 | 吉隆超级猫女篮 | 23天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 吉隆超级猫女篮 | 诺克斯女篮 | 29天 |
甘比尔山拓荒者女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-04-17 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 巴拉瑞特矿工女篮 | 0天 |
| 澳南部女联 | 2026-04-25 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 韦弗利猎鹰女篮 | 8天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-02 | 诺克斯女篮 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 15天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-03 | 桑德林女篮 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 16天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-08 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 霍巴特电光女篮 | 21天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 本迪戈勇士女篮 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 29天 |
| 澳南部女联 | 2026-05-17 | 埃尔特姆野猫女篮 | 甘比尔山拓荒者女篮 | 30天 |