未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉隆超级猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺克斯袭击者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉隆超级猫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉隆超级猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 74 : 62 | 超级猫 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 超级猫 | 69 : 83 | 本迪高勇士 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 芒特甘比尔 | 86 : 89 | 超级猫 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 超级猫 | 0 : 0 | 钻石谷鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 超级猫 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 军刀 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 超级猫 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 墨尔本猛虎 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 超级猫 | 0 : 0 | 灵伍德老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆超级猫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
诺克斯袭击者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 诺克斯袭击者 | 93 : 88 | 凯勒迅雷 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 凯西骑士 | 92 : 113 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 芒特甘比尔 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,吉隆超级猫胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
吉隆超级猫
[澳南部联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 33% |
诺克斯袭击者
[澳南部联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
吉隆超级猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 钻石谷鹰 | 超级猫 | 0天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 埃尔特姆野猫 | 超级猫 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 超级猫 | 军刀 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 凯勒迅雷 | 超级猫 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 超级猫 | 墨尔本猛虎 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 灵伍德老鹰 | 超级猫 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 超级猫 | 诺克斯袭击者 | 28天 |
诺克斯袭击者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 诺克斯袭击者 | 纽纳华丁 | 0天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 军刀 | 诺克斯袭击者 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 诺克斯袭击者 | 钻石谷鹰 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 诺克斯袭击者 | 芒特甘比尔 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 墨尔本猛虎 | 诺克斯袭击者 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 超级猫 | 诺克斯袭击者 | 28天 |