已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
华沙普罗尼亚
|
0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
弗罗茨瓦夫斯拉斯克
|
1 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特青 | 2026-04-25 | 布赖代先锋青年队 | 0 : 0 | 阿尔吉尔青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,华沙普罗尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙普罗尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-22 | 莱格尼卡 | 1 : 1 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-06 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 2 | 涅波沃米采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-11 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 4 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-18 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 查洛里 | 0 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 莱茨纳 | 0 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 克拉科夫 | 0 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华沙普罗尼亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗罗茨瓦夫斯拉斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-22 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 1 : 1 | 涅波沃米采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-05 | 西德尔策 | 0 : 1 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-11 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 4 : 0 | 华沙普罗尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-18 | 萨尼克 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 : 0 | 梅莱茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 : 0 | 莱茨纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | LKS洛迪兹 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华沙普罗尼亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
华沙普罗尼亚
[波兰乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 9 | 58% |
弗罗茨瓦夫斯拉斯克
[波兰乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 8 | 0 | 2 | 62% |
华沙普罗尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-04-18 | 斯塔泽舒夫 | 华沙普罗尼亚 | 1天 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 华沙普罗尼亚 | 查洛里 | 9天 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 比托姆 | 华沙普罗尼亚 | 16天 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 华沙普罗尼亚 | 莱茨纳 | 23天 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 华沙普罗尼亚 | 克拉科夫 | 30天 |
弗罗茨瓦夫斯拉斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-04-18 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 萨尼克 | 1天 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 梅莱茨钢铁 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 9天 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 莱茨纳 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 16天 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | LKS洛迪兹 | 23天 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 比托姆 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 30天 |