未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥波莱
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
比托姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-04-26 | 里尔 | 0 : 0 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥波莱胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥波莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-21 | 克拉科夫 | 1 : 1 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-06 | 奥波莱 | 1 : 0 | 斯塔泽舒夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-11 | 涅波沃米采 | 0 : 1 | 奥波莱 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰乙 | 2026-04-19 | 奥波莱 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 比托姆 | 0 : 0 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 奥波莱 | 0 : 0 | 罗切霍茹夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 波贡格罗兹克 | 0 : 0 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 奥波莱 | 0 : 0 | 莱茨纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥波莱胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
比托姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-03-22 | 台基 | 1 : 1 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-08 | 比托姆 | 1 : 1 | 莱格尼卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-12 | 克拉科夫 | 1 : 1 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-19 | 比托姆 | 0 : 0 | 涅波沃米采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-24 | 比托姆 | 0 : 0 | KS莫摩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 比托姆 | 0 : 0 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 比托姆 | 0 : 0 | 萨尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥波莱胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥波莱
[波兰乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 10 | 0 | 13 | 47% |
比托姆
[波兰乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 11 | 56% |
奥波莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-04-19 | KS莫摩斯 | 奥波莱 | 0天 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 奥波莱 | 比托姆 | 7天 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 罗切霍茹夫 | 奥波莱 | 14天 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 奥波莱 | 波贡格罗兹克 | 21天 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 莱茨纳 | 奥波莱 | 28天 |
比托姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2026-04-19 | 涅波沃米采 | 比托姆 | 0天 |
| 波兰乙 | 2026-04-24 | KS莫摩斯 | 比托姆 | 5天 |
| 波兰乙 | 2026-04-25 | 奥波莱 | 比托姆 | 7天 |
| 波兰乙 | 2026-05-02 | 比托姆 | 华沙普罗尼亚 | 14天 |
| 波兰乙 | 2026-05-09 | 萨尼克 | 比托姆 | 21天 |
| 波兰乙 | 2026-05-16 | 比托姆 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 28天 |