已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北塔斯马尼亚
|
21 | 14 | 16 | 8 | 59 | 负 |
纽纳华丁幽灵
|
8 | 33 | 35 | 25 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 0 : 0 | 凯勒迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北塔斯马尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯西骑士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北塔斯马尼亚胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
纽纳华丁幽灵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 纽纳华丁 | 85 : 87 | 霍巴特电光 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 胜 | 42 | 赢 | 160 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-07 | 纽纳华丁 | 98 : 77 | 灵伍德老鹰 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 威弗莱猎鹰 | 94 : 97 | 纽纳华丁 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-19 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 本迪高勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 埃尔特姆野猫 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 凯西骑士 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北塔斯马尼亚胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
北塔斯马尼亚
[澳南部联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25% |
纽纳华丁幽灵
[澳南部联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75% |
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北塔斯马尼亚 | 凯西骑士 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 28天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 29天 |
纽纳华丁幽灵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 诺克斯袭击者 | 纽纳华丁 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-19 | 纽纳华丁 | 凯勒迅雷 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 本迪高勇士 | 纽纳华丁 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 法兰克斯顿蓝调 | 纽纳华丁 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 纽纳华丁 | 钻石谷鹰 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 纽纳华丁 | 埃尔特姆野猫 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 纽纳华丁 | 凯西骑士 | 29天 |