已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯勒迅雷
|
20 | 30 | 20 | 24 | 94 | 负 |
北塔斯马尼亚
|
24 | 22 | 24 | 30 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部女联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 0 : 0 | 凯勒迅雷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯勒迅雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯勒迅雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 诺克斯袭击者 | 93 : 88 | 凯勒迅雷 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-01 | 凯勒迅雷 | 93 : 80 | 埃尔特姆野猫 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 军刀 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-19 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 钻石谷鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 超级猫 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯勒迅雷胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯西骑士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯勒迅雷胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
凯勒迅雷
[澳南部联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 33% |
北塔斯马尼亚
[澳南部联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25% |
凯勒迅雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 凯勒迅雷 | 军刀 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-19 | 纽纳华丁 | 凯勒迅雷 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 巴拉瑞特矿工 | 凯勒迅雷 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 钻石谷鹰 | 凯勒迅雷 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 凯勒迅雷 | 超级猫 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 法兰克斯顿蓝调 | 凯勒迅雷 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 凯勒迅雷 | 霍巴特电光 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 凯勒迅雷 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 29天 |
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北塔斯马尼亚 | 凯西骑士 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 28天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 29天 |